De blev etableret i 3. august 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på -21.812 DKK, mens den i 2015 var på -36.980 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -823.209 DKK.
De blev etableret i 3. august 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på -21.812 DKK, mens den i 2015 var på -36.980 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -823.209 DKK.
Årets resultat
-823’ DKK
Egenkapital
-28.553’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-823’ DKK
-
-0 %
-
-
6.653’ DKK
-22’ DKK
-
6.651’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET HADIKI ApS | 03.08.1999 | 22.10.2018 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Pionér Allé 23 · DK-6270 Tønder | 05.06.2018 | 22.10.2018 |
Carstensgade 7 · DK-6270 Tønder | 11.05.2016 | 04.06.2018 |
Vinkelvej 18 · DK-6270 Tønder | 01.01.2007 | 10.05.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 01.01.2008 | 22.10.2018 |
702030 Anden udlejning af boliger | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
553010 Restauranter | 03.08.1999 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
Under tvangsopløsning | 21.08.2018 | 21.10.2018 |
Normal | 03.08.1999 | 20.08.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 03.08.1999 | 22.10.2018 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én af selskabets direktører. | 29.10.2015 | 21.08.2018 |
Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. | 03.08.1999 | 28.10.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Gotfred Schmidt | 03.08.1999 | 05.06.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Gotfred Schmidt | 03.08.1999 | 22.10.2018 |
Der er ikke registreret nogle observationer