TRADING FOOD A/S
Nøgletal
Beløb i hele 1000
DKK
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
IXBRL 2024
IXBRL 2023
IXBRL 2022
IXBRL 2021
IXBRL 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
PDF 2014
PDF 2013
PDF 2012
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TRADING FOOD A/S | 01.09.2005 | - |
DELIKA TRADING FOODS A/S | 09.02.2004 | 31.08.2005 |
DELI-KNAS A/S | 13.09.1999 | 08.02.2004 |
Adresse
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Helga Pedersens Gade 5, 8000 Aarhus C | 05.08.2021 | - |
Helga Pedersens Gade 5, 8000 Aarhus C | 27.07.2021 | 04.08.2021 |
Helga Pedersens Gade 5, 8000 Aarhus C | 12.07.2021 | 26.07.2021 |
Helga Pedersens Gade 5, 8000 Aarhus C | 11.06.2020 | 11.07.2021 |
Helga Pedersens Gade 9, 8000 Aarhus C | 25.10.2018 | 10.06.2020 |
Helga Pedersens Gade 9, 8000 Aarhus C | 20.10.2018 | 24.10.2018 |
Helga Pedersens Gade 9, 8000 Aarhus C | 14.12.2015 | 19.10.2018 |
Helga Pedersens Gade 9, 8000 Aarhus C | 19.09.2012 | 13.12.2015 |
Rodelundvej 2K, 8680 Ry | 30.10.2010 | 18.09.2012 |
Birk Centerpark 40, 7400 Herning | 01.11.2008 | 29.10.2010 |
Emborgvej 93, 8660 Skanderborg | 23.01.2007 | 31.10.2008 |
Rodelundvej 2, 8680 Ry | 01.01.2007 | 22.01.2007 |
Rodelundvej 2, 8680 Ry | 01.09.2005 | 31.12.2006 |
Anbækvej 20, 8450 Hammel | 09.02.2004 | 31.08.2005 |
Tagdækkervej 7, 8450 Hammel | 13.09.1999 | 08.02.2004 |
Branchekode
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
476920 Detailhandel med kunst mv. | 01.01.2025 | - |
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet | 01.01.2014 | 31.12.2024 |
479110 Detailhandel med dagligvarer via internet | 01.01.2008 | 31.12.2013 |
526100 Detailhandel fra postordreforretninger | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
154300 Margarinefabrikker mv. | 13.09.1999 | 31.12.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Normal | 13.09.1999 | - |
Registreret kapital
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 13.09.1999 | - |
Tegningsregel
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. | 09.06.2014 | - |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Kristensen | 09.02.2004 | 30.05.2005 |
John Dino Hougaard | 13.09.1999 | 01.09.2005 |
Mads Dons | 29.08.2020 | - |
Mads Dons | 01.09.2005 | 01.12.2015 |
Mick Lynggaard Hansen | 01.01.2009 | 29.10.2010 |
John Nielsen | 13.09.1999 | 24.06.2003 |
Steen Ingolf Nissen | 13.09.1999 | 24.06.2003 |
Preben Otto Rahder | 30.05.2005 | - |
Lars Vestergaard | 13.09.1999 | 01.09.2005 |
Ole Steen Christensen | 24.06.2003 | 09.02.2004 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Otto Rahder | 13.09.1999 | 13.09.1999 |
Preben Otto Rahder | 13.09.1999 | - |
Om virksomheden
TRADING FOOD A/S er et aktieselskab (A/S) med CVR-nummer 24212351. med CVR-nummer 24212351. Virksomheden blev etableret den 13. september 1999 og har adresse på Helga Pedersens Gade 5, 8000 Aarhus C.
TRADING FOOD A/S beskæftiger 2 medarbejdere.
Direktøren er Preben Otto Rahder og bestyrelsen består af Preben Otto Rahder og Mads Dons samt Eva Elisabeth Dons som formand. TRADING FOOD A/S befinder sig inden for branchen: Detailhandel med kunst mv..
I det seneste regnskabsår (2024) havde TRADING FOOD A/S et resultat på -20.250 kr. Resultatet før skat udgjorde -20.250 kr., og egenkapitalen lød på 233.230 kr. Soliditetsgraden er på 98,73 % og likviditetsgraden på 4.694,83 %.
Stamdata
TRADING FOOD A/S
Helga Pedersens Gade 5
8000 Aarhus C
CVR
24212351
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
13. september 1999
P-nummer
1006412616
Binavne
P. RAHDER INVEST A/S
P. RAHDER TRADING A/S
SYSTEM CONSULTING A/S
Branchekode
476920
Detailhandel med kunst mv.
Legal ejer
Preben Otto RahderReel ejer
Preben Otto Rahderp.rahder@mail.dk
Telefon
21623411
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Registreret kapital
500.000
Antal ansatte
2
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Direktør
Revisor
-