IDOM BRUGSFORENING
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| IDOM BRUGSFORENING | 16.10.1999 | 27.09.2005 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Søndergade 26, 7830 Vinderup | 01.04.2005 | 27.09.2005 |
| Burvej 4, 7500 Holstebro | 16.10.1999 | 31.03.2005 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 980000 Uoplyst | 01.07.2004 | 27.09.2005 |
| 521130 Supermarkeder | 16.10.1999 | 30.06.2004 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Opløst efter frivillig likvidation | 27.09.2005 | 27.09.2005 |
| Under frivillig likvidation | 30.06.2004 | 26.09.2005 |
| Normal | 08.11.1995 | 29.06.2004 |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Foreningen tegnes af likvidator. | 22.03.1995 | 27.09.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Arne Larsen | 08.01.2003 | 30.06.2004 |
| Hans Theodor Salquist | 08.01.2003 | 30.06.2004 |
| Maria Andersen | 12.04.2000 | 10.04.2002 |
| Benny Vognstoft Kristensen | 07.11.2000 | 08.01.2003 |
| Lis Byskov | 08.11.1995 | 22.04.1996 |
| Per Hilbert | 08.11.1995 | 30.08.1999 |
| Kirsten Marie Almholt | 08.11.1995 | 22.04.1996 |
| Edel Lauritsen | 10.04.2002 | 08.01.2003 |
| Gunhild Øllgaard Holm | 14.04.1999 | 07.03.2001 |
| Mads Pugholm | 08.01.2003 | 31.03.2003 |
| Jørgen Christian Jensen Dahl | 25.03.1997 | 14.04.1999 |
| Peter Havskov Jensen | 14.04.1999 | 07.11.2000 |
| Jørgen Bertelsen | 31.03.2003 | 30.06.2004 |
| Poul Bang | 08.11.1995 | 10.04.2002 |
| Jens Jørgen Holk Jensen | 07.03.2001 | 31.03.2003 |
| Bent Johan Jensen | 08.01.2003 | 31.03.2003 |
| Hans Steffen Rasmussen | 31.03.2003 | 30.06.2004 |
| Karen Ramsgaard | 08.11.1995 | 12.04.2000 |
| Elva Rohde | 10.04.2002 | 08.01.2003 |
| Ruth Bodil Larsen | 08.11.1995 | 14.04.1999 |
Om virksomheden
IDOM BRUGSFORENING er en forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.) med CVR-nummer 21606316 Virksomheden blev etableret den 16. oktober 1999 og har adresse på Søndergade 26, 7830 Vinderup.
IDOM BRUGSFORENING befinder sig inden for branchen: .
Stamdata
IDOM BRUGSFORENING
Søndergade 26
7830 Vinderup
CVR
21606316
Virksomhedstype
Forening med begrænset ansvar (f.m.b.a.)
Stiftet
16. oktober 1999
P-nummer
-
Branchekode
980000
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-