De blev etableret i 25. oktober 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 82.867 DKK, mens den i 2013 var på 137.603 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.577.222 DKK.
De blev etableret i 25. oktober 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 82.867 DKK, mens den i 2013 var på 137.603 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.577.222 DKK.
Årets resultat
2.577’ DKK
Egenkapital
3.146’ DKK
Omsætning
0 DKK
Resultat før skat
3.081’ DKK
-
88 %
-
-
3.573’ DKK
83’ DKK
427’ DKK
3.573’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NØDDELUNDGÅRD ApS | 25.10.1998 | 19.04.2016 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Toftevænget 1 · DK-4791 Borre | 08.08.2014 | 19.04.2016 |
Nøddelundvej 7 · DK-4791 Borre | 01.01.2007 | 07.08.2014 |
Nøddelundvej 7 · DK-4791 Borre | 25.10.1998 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | 01.01.2008 | 19.04.2016 |
011110 Kornavl | 25.10.1998 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 19.04.2016 | 19.04.2016 |
Normal | 25.10.1998 | 18.04.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 25.10.1998 | 19.04.2016 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 14.04.2014 | 19.04.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Suldrup Nielsen | 25.10.1998 | 19.04.2016 |
Mogens Sandholt Jensen | 25.10.1998 | 19.04.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Suldrup Nielsen | 25.10.1998 | 19.04.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer