De blev etableret i 1. januar 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 113.230 DKK, mens den i 2015 var på 709.554 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.638.707 DKK.
De blev etableret i 1. januar 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 113.230 DKK, mens den i 2015 var på 709.554 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.638.707 DKK.
Årets resultat
-1.639’ DKK
Egenkapital
917’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-2.130’ DKK
-
-72 %
-
-
2.798’ DKK
113’ DKK
-
234’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DYBBØL BANKO CENTER A/S | 01.05.1998 | 02.03.2018 |
SLP 11.327 A/S | 01.01.1998 | 30.04.1998 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vaskilde 1 · DK-6400 Sønderborg | 01.01.2007 | 02.03.2018 |
Vaskilde 1 · DK-6400 Sønderborg | 01.01.1998 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 01.01.2008 | 02.03.2018 |
553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. | 01.01.2000 | 31.12.2007 |
702030 Anden udlejning af boliger | 11.11.1999 | 31.12.1999 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
Normal | 01.01.1998 | 01.03.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.01.1998 | 02.03.2018 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse | 14.09.1998 | 02.03.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ove Gehrt | 18.06.2004 | 02.03.2018 |
René Svane Christensen | 24.10.2001 | 18.06.2004 |
Børge Carstensen | 30.04.1998 | 02.03.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Gehrt | 24.10.2001 | 02.03.2018 |
Peter Grau | 30.04.1998 | 24.10.2001 |
Preben Bang Henriksen | 01.01.1998 | 30.04.1998 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Gehrt | 01.01.1998 | 02.03.2018 |
Der er ikke registreret nogle observationer