De blev etableret i 1. september 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 92.104 DKK, mens den i 2017 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.799 DKK.
De blev etableret i 1. september 1997 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 92.104 DKK, mens den i 2017 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.799 DKK.
Årets resultat
14’ DKK
Egenkapital
479’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
14’ DKK
-
2 %
-
-
952’ DKK
92’ DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
IBIKUS ApS | 09.12.2010 | 31.08.2020 |
IBIKUS A/S | 31.05.1998 | 08.12.2010 |
VICH 5305 A/S | 01.09.1997 | 30.05.1998 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gunderødvej 15 · DK-2980 Kokkedal | 01.01.2007 | 31.08.2020 |
Gunderødvej 15 · DK-2980 Kokkedal | 01.09.1997 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
862200 Praktiserende speciallæger | 01.08.2008 | 31.08.2020 |
869020 Fysio- og ergoterapeuter | 01.01.2008 | 31.07.2008 |
851430 Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter | 01.09.1997 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 31.08.2020 | 31.08.2020 |
Normal | 01.09.1997 | 30.08.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.001 DKK | 15.06.2020 | 31.08.2020 |
80.000 DKK | 09.12.2010 | 14.06.2020 |
1.669.000 DKK | 14.05.1999 | 08.12.2010 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 1 direktør eller af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. | 09.12.2010 | 20.08.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Viggo Mengel | 22.04.1999 | 09.12.2010 |
Anders Mølgaard | 30.05.1998 | 09.12.2010 |
Tomas Otto Berg | 30.05.1998 | 22.04.1999 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Angelica Cathrine Lauritzen | 09.12.2010 | 31.08.2020 |
Anders Mølgaard | 30.05.1998 | 09.12.2010 |
Victor Christoffersen | 01.09.1997 | 30.05.1998 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Angelica Cathrine Lauritzen | 01.01.2000 | 31.08.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer