De blev etableret i 27. juni 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -3.000 DKK, mens den i 2017 var på 31.262 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.000 DKK.
De blev etableret i 27. juni 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -3.000 DKK, mens den i 2017 var på 31.262 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.000 DKK.
Årets resultat
-3’ DKK
Egenkapital
445’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-3’ DKK
-
-1 %
-
-
458’ DKK
-3’ DKK
-
458’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EKB-ENTREPRISE A/S | 18.11.2009 | 10.04.2019 |
EKB- ENTREPRICE ApS | 27.06.1997 | 17.11.2009 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Overskov 30 · DK-8300 Odder | 09.03.2018 | 10.04.2019 |
Engen 10 · DK-8305 Samsø | 13.01.2016 | 08.03.2018 |
Besser Hovedgade 39 · DK-8305 Samsø | 15.12.2010 | 12.01.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
412000 Opførelse af bygninger | 01.01.2010 | 10.04.2019 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2009 |
980000 Uoplyst | 27.06.1997 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 10.04.2019 | 10.04.2019 |
Normal | 27.06.1997 | 09.04.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 18.11.2009 | 10.04.2019 |
140.000 DKK | 27.06.1997 | 17.11.2009 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren alene | 25.01.2011 | 05.04.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Esben Kjærulff Beck | 18.11.2009 | 10.04.2019 |
Mogens Bitsch Bjerggaard | 18.11.2009 | 10.04.2019 |
Inger Margrethe Thomsen | 18.11.2009 | 10.04.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Esben Kjærulff Beck | 27.06.1997 | 10.04.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Esben Kjærulff Beck | 25.01.2011 | 10.04.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer