De blev etableret i 1. juni 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 31.683.000 DKK, mens den i 2014 var på 26.210.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.913.000 DKK.
De blev etableret i 1. juni 1997 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på 31.683.000 DKK, mens den i 2014 var på 26.210.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.913.000 DKK.
Årets resultat
5.913’ DKK
Egenkapital
6.413’ DKK
Omsætning
46.799’ DKK
Resultat før skat
7.782’ DKK
-
37 %
-
17 %
21.594’ DKK
31.683’ DKK
-
18.855’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EQT PARTNERS A/S | 16.11.1997 | 15.05.2016 |
ApS KBUS 8 NR. 4633 | 01.06.1997 | 15.11.1997 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandvejen 58 · DK-2900 Hellerup | 05.08.2015 | 15.05.2016 |
Dampfærgevej 27 · DK-2100 København Ø | 25.11.2004 | 04.08.2015 |
Grønningen 15 · DK-1270 København K | 05.02.2001 | 24.11.2004 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643040 Ventureselskaber og kapitalfonde | 01.01.2008 | 15.05.2016 |
652325 Ventureselskaber | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.06.1997 | 31.12.2002 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 15.05.2016 | 15.05.2016 |
Normal | 01.06.1997 | 14.05.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 06.05.1998 | 15.05.2016 |
125.000 DKK | 01.06.1997 | 05.05.1998 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør for selskabet alene. | 25.10.2011 | 15.05.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lena Maria Almefelt | 04.02.2016 | 15.05.2016 |
Anders Jonas Andersson | 01.02.2013 | 04.02.2016 |
Morten Hummelmose | 25.10.2011 | 15.05.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Morten Hummelmose | 25.10.2011 | 15.05.2016 |
Peter Korsholm | 01.05.2008 | 25.10.2011 |
Ole Andersen | 01.09.2003 | 01.05.2008 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EQT Partners AB | 18.06.1998 | 15.05.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer