De blev etableret i 23. juni 1978 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
FLEXCON AALBORG A/S
Opløst efter konkurs
- Aktieselskab (A/S)
- Etableret 23. jun. 1978
- CVR 19426092
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FLEXCON AALBORG A/S | 20.10.1992 | 23.01.2001 |
A/S AF 1/1 1978 | 24.03.1990 | 19.10.1992 |
NAVITRONIC A/S | 23.06.1978 | 23.03.1990 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vinkel Alle 1 · DK-9000 Aalborg | 23.06.1978 | 23.01.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder | 23.06.1978 | 23.01.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 23.01.2001 | 23.01.2001 |
Under konkurs | 10.06.1996 | 22.01.2001 |
Normal | 23.06.1978 | 09.06.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 19.10.1992 | 23.01.2001 |
1.000.000 DKK | 12.02.1988 | 18.10.1992 |
1.000.000 DKK | 30.08.1987 | 11.02.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | 08.06.1994 | 23.01.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Johan Blach Petersen | 23.06.1978 | 17.10.1991 |
Claus Resen Steenstrup | 23.06.1978 | 30.06.1992 |
Erik Brinch Nielsen | 23.06.1978 | 15.01.1988 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Resen Steenstrup | 23.06.1978 | 17.05.1990 |
Erik Brinch Nielsen | 23.06.1978 | 15.01.1988 |
Erik Knudsen | 23.06.1978 | 23.01.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FLEXCON AALBORG A/S
CVR
19426092
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
23. juni 1978
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej