De blev etableret i 1. januar 1993 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 18.432.713 DKK, mens den i 2013 var på 19.287.709 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.446.511 DKK.
De blev etableret i 1. januar 1993 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 18.432.713 DKK, mens den i 2013 var på 19.287.709 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.446.511 DKK.
Årets resultat
4.447’ DKK
Egenkapital
5.628’ DKK
Omsætning
75.271’ DKK
Resultat før skat
5.889’ DKK
-
22 %
-
8 %
27.467’ DKK
18.433’ DKK
-
27.467’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CARETEX ApS | 21.11.2011 | 07.12.2015 |
CARETEX A/S | 01.01.1993 | 20.11.2011 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Stigsborgvej 36 · DK-9400 Nørresundby | 02.04.2014 | 07.12.2015 |
Priorsvej 36 · DK-8600 Silkeborg | 28.06.2013 | 01.04.2014 |
Sudergade 35B · DK-3000 Helsingør | 05.01.2009 | 27.06.2013 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata | 01.01.2008 | 07.12.2015 |
515610 Engroshandel med emballageartikler | 01.10.2004 | 31.12.2007 |
252200 Fremstilling af plastemballage | 01.01.1993 | 30.09.2004 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 07.12.2015 | 07.12.2015 |
Normal | 01.01.1993 | 06.12.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 03.02.1993 | 07.12.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. | 21.11.2011 | 07.12.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dominique Pierre Lucien Dupré | 10.10.2014 | 07.12.2015 |
Philip Jan Groen | 03.06.2014 | 10.10.2014 |
Nils Stenger | 26.03.2014 | 07.12.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Finn Sørensen | 17.12.2014 | 07.12.2015 |
Philip Groen | 01.11.2011 | 17.12.2014 |
Svend Peder Falk-Rønne | 14.07.2005 | 01.11.2011 |
Der er ikke registreret nogle observationer