De blev etableret i 1. marts 1992 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på -4.375 DKK, mens den i 2013 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.375 DKK.
De blev etableret i 1. marts 1992 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på -4.375 DKK, mens den i 2013 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.375 DKK.
Årets resultat
-4’ DKK
Egenkapital
-167’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-4’ DKK
-
-
-
-
0 DKK
-4’ DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
OVE ANDERSEN HOLDING AF 1993 ApS | 06.04.1993 | 31.01.2016 |
PBH NR. 21.954 ApS | 01.03.1992 | 05.04.1993 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langemarken 37 · DK-5762 Vester Skerninge | 01.01.2007 | 31.01.2016 |
Langemarken 37 · DK-5762 Vester Skerninge | 01.03.1992 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer | 01.01.2008 | 31.01.2016 |
515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer | 01.03.1992 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 31.01.2016 | 31.01.2016 |
Normal | 01.03.1992 | 30.01.2016 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 24.03.1992 | 31.01.2016 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 26.07.1999 | 31.01.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.03.1992 | 05.04.1993 |
Ove Christian Andersen | 01.03.1992 | 29.01.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ove Christian Andersen | 01.03.1992 | 31.01.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer