De blev etableret i 1. juli 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -153.515 DKK, mens den i 2022 var på 63.121 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -196.985 DKK.
De blev etableret i 1. juli 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -153.515 DKK, mens den i 2022 var på 63.121 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -196.985 DKK.
Årets resultat
-197’ DKK
Egenkapital
2.253’ DKK
Omsætning
20’ DKK
Resultat før skat
-379’ DKK
-
-22 %
-
-2.604 %
2.365’ DKK
-154’ DKK
111’ DKK
2.365’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ZØLLNER HOLDING ApS | 29.11.1991 | 10.02.2025 |
ADR NR. 2026 ApS | 01.07.1991 | 28.11.1991 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandvejen 104 · DK-3070 Snekkersten | 10.07.2023 | 10.02.2025 |
Strandvejen 104 · DK-3070 Snekkersten | 15.01.2020 | 09.07.2023 |
Hyldebakken 7 · DK-3070 Snekkersten | 08.10.2014 | 14.01.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 01.01.2025 | 10.02.2025 |
682030 Anden udlejning af boliger | 07.06.2021 | 31.12.2024 |
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 01.01.2008 | 06.06.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 10.02.2025 | 10.02.2025 |
Normal | 01.07.1991 | 09.02.2025 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 06.01.1997 | 10.02.2025 |
80.000 DKK | 03.07.1991 | 05.01.1997 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 26.02.2003 | 10.02.2025 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Kirk Zøllner | 01.07.1991 | 10.02.2025 |
Dan Rybak | 01.07.1991 | 28.11.1991 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Preben Kirk Zøllner | 06.10.2006 | 10.02.2025 |
Der er ikke registreret nogle observationer