BELLEVUE INVEST ApS
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| BELLEVUE INVEST ApS | 28.08.1999 | 14.11.2013 |
| ES AUTOMATUDLEJNING ApS | 01.11.1996 | 27.08.1999 |
| EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO ApS | 24.08.1996 | 31.10.1996 |
| OLAF HOFFMANN ApS | 03.12.1993 | 23.08.1996 |
| SAFI 36 ApS | 11.09.1990 | 02.12.1993 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Gersonsvej 67, 2900 Hellerup | 03.02.2012 | 14.11.2013 |
| Grønnevej 261, 2830 Virum | 14.12.2011 | 02.02.2012 |
| Gersonsvej 67, 2900 Hellerup | 19.12.2003 | 13.12.2011 |
| Bellevuekrogen 16, 2930 Klampenborg | 11.09.1990 | 18.12.2003 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 14.11.2013 |
| 741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 10.01.2005 | 31.12.2007 |
| 927100 Lotteri- og anden spillevirksomhed | 17.09.2002 | 09.01.2005 |
| 741490 Anden virksomhedsrådgivning | 11.09.1990 | 16.09.2002 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Opløst efter konkurs | 14.11.2013 | 14.11.2013 |
| Under konkurs | 10.12.2012 | 13.11.2013 |
| Under tvangsopløsning | 04.09.2012 | 09.12.2012 |
| Normal | 11.09.1990 | 03.09.2012 |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 15.06.2004 | 14.11.2013 |
Om virksomheden
BELLEVUE INVEST ApS er et anpartsselskab (ApS) med CVR-nummer 14487646. Virksomheden blev etableret den 11. september 1990 og har adresse på Gersonsvej 67, 2900 Hellerup.
Stamdata
Adresse
BELLEVUE INVEST ApS
Gersonsvej 67
2900 Hellerup
CVR
14487646
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
11. september 1990
P-nummer
-
Branchekode
642020
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-
Lignende virksomheder
Virksomheder i branche 642020 i Hovedstaden