KUNSTBYGNINGEN I VRÅ
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2024
PDF 2023
PDF 2022
PDF 2021
PDF 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| KUNSTBYGNINGEN I VRÅ | 29.11.1989 | - |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Højskolevej 3A, 9760 Vrå | 06.03.2023 | - |
| Højskolevej 3A, 9760 Vrå | 21.09.2021 | 05.03.2023 |
| Højskolevej 3A, 9760 Vrå | 11.12.2019 | 20.09.2021 |
| Højskolevej 3A, 9760 Vrå | 17.12.2018 | 10.12.2019 |
| Højskolevej 3A, 9760 Vrå | 01.01.2007 | 16.12.2018 |
| Højskolevej 3A, 9760 Vrå | 28.06.2005 | 31.12.2006 |
| Højskolevej 1, 9760 Vrå | 22.07.2003 | 27.06.2005 |
| Højskolevej 1, 9760 Vrå | 22.05.2001 | 21.07.2003 |
| Højskolevej 1, 9760 Vrå | 29.11.1989 | 21.05.2001 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 912100 Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger | 01.01.2025 | - |
| 910200 Museer | 01.01.2015 | 31.12.2024 |
| 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer | 01.01.2008 | 31.12.2014 |
| 522420 Chokolade- og konfektureforretninger | 29.11.1989 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Normal | 18.03.2015 | - |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 300.000 DKK | 18.03.2015 | - |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i alle forhold vedrørende den daglige drift. I øvrigt tegnes fonden af bestyrelsen. | 18.03.2015 | - |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Lars Have | 18.04.2023 | - |
| Anni Lindegaard Duch | 01.01.2017 | - |
| Jens Holt Andersen | 01.01.2015 | 21.09.2015 |
| Bjarke Regn Svendsen | 01.01.2015 | 21.09.2015 |
| Richard Fynbo | 01.09.2022 | - |
| Søren Elgaard | 01.01.2015 | 15.11.2021 |
| Pia Ottzen | 01.01.2015 | 07.09.2021 |
| Peter Klaus Duetoft | 01.01.2015 | 19.03.2018 |
| Egon Jul Qvist | 01.01.2015 | 01.09.2022 |
| Lars Juel Thiis | 15.11.2021 | - |
| Vagn Hansen | 01.03.2022 | 18.04.2023 |
| Anne Friis | 01.03.2021 | 15.06.2024 |
| Lars Vestergaard | 10.12.2024 | - |
| Dorte Højrup Hovaldt | 13.12.2018 | 01.02.2023 |
| Per Møller | 10.05.2023 | - |
| Jørn Munk Nielsen | 01.01.2015 | 01.12.2018 |
| Frank Alex Bræmer | 01.12.2019 | - |
| Nicolai Andreas Clausen | 01.01.2015 | - |
| Flemming Birger Trinskjær | 01.01.2015 | 13.12.2018 |
Om virksomheden
KUNSTBYGNINGEN I VRÅ er en fond med CVR-nummer 14191984. Virksomheden blev etableret den 29. november 1989 og har adresse på Højskolevej 3A, 9760 Vrå.
KUNSTBYGNINGEN I VRÅ beskæftiger 7 medarbejdere.
bestyrelsen består af Nicolai Andreas Clausen, Frank Alex Bræmer, Per Møller, Lars Vestergaard, Lars Juel Thiis, Richard Fynbo, Anni Lindegaard Duch, Lars Have og Anders Engelund.
KUNSTBYGNINGEN I VRÅ befinder sig inden for branchen: Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger.
I det seneste regnskabsår (2024) havde KUNSTBYGNINGEN I VRÅ et resultat på -146' DKK. Soliditetsgraden er på 64 % og likviditetsgraden på 46 %.
Revisionen udføres af Dansk Revision Brønderslev, Godkendt Revisionsanpartsselskab.
Stamdata
Adresse
KUNSTBYGNINGEN I VRÅ
Højskolevej 3A
9760 Vrå
CVR
14191984
Virksomhedstype
Fond
Stiftet
29. november 1989
P-nummer
1000695894
Branchekode
912100 Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger
info@kunstbygningenvraa.dk
Telefon
25303504
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Registreret kapital
300.000
Antal ansatte
7
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
Direktører
-
Stiftere
-
Lignende virksomheder
Virksomheder i branche 912100 Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger i Nordjylland