De blev etableret i 1. november 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 74.283 DKK, mens den i 2013 var på 436.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -131.952 DKK.
De blev etableret i 1. november 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 74.283 DKK, mens den i 2013 var på 436.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -131.952 DKK.
Årets resultat
-132’ DKK
Egenkapital
782’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-175’ DKK
-
-24 %
-
-
806’ DKK
74’ DKK
-
801’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JACOB KJELLERUP TRÆLASTAGENTUR A/S | 04.07.1990 | 03.05.2016 |
DRAS NR. 1175 A/S | 01.11.1989 | 03.07.1990 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jens P. L. Petersens Vej 1 · DK-6330 Padborg | 13.03.2013 | 03.05.2016 |
Jens P. L. Petersens Vej 2 · DK-6330 Padborg | 19.01.2010 | 12.03.2013 |
Havnen 18 · DK-7620 Lemvig | 03.05.2007 | 18.01.2010 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
461900 Agenturhandel med blandet sortiment | 01.01.2008 | 03.05.2016 |
511900 Agenturhandel med blandet sortiment | 01.11.1989 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 03.05.2016 | 03.05.2016 |
Under frivillig likvidation | 25.11.2015 | 02.05.2016 |
Normal | 01.11.1989 | 24.11.2015 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 30.09.1999 | 03.05.2016 |
1.350.000 DKK | 08.12.1995 | 29.09.1999 |
300.000 DKK | 03.11.1989 | 07.12.1995 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 25.11.2015 | 03.05.2016 |
Selskabet tegnes af en direktør, bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. | 26.03.2010 | 24.11.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christa Lentfer Petersen | 14.04.2015 | 25.11.2015 |
Jan Gerber | 14.04.2015 | 25.11.2015 |
Torsten Erik Rasmussen | 03.05.2013 | 25.11.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Lentfer Petersen | 19.12.2011 | 25.11.2015 |
Jens Peter Lentfer Petersen | 01.12.2009 | 19.12.2011 |
Per Thanning Johansen | 21.01.2009 | 01.12.2009 |
Der er ikke registreret nogle observationer