De blev etableret i 31. december 1956 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
ARDAGH GLASS DENMARK HOLDINGS A/S
Opløst efter fusion
- Aktieselskab (A/S)
- Etableret 31. dec. 1956
- CVR 13287112
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ARDAGH GLASS DENMARK HOLDINGS A/S | 21.06.2007 | 17.11.2008 |
REXAM HOLDING A/S | 23.03.2000 | 20.06.2007 |
PLM HOLDING A/S | 16.11.1994 | 22.03.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Glasværksvej 52 · DK-4684 Holmegaard | 01.01.2007 | 17.11.2008 |
Glasværksvej 52 · DK-4684 Holmegaard | 22.04.2003 | 31.12.2006 |
Industrivej 6 · DK-5550 Langeskov | 31.12.1956 | 21.04.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 17.11.2008 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.1999 | 31.12.2007 |
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 31.12.1956 | 31.12.1998 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 17.11.2008 | 17.11.2008 |
Normal | 31.12.1956 | 16.11.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000.000 DKK | 30.08.1987 | 17.11.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af et bestyrelsesmedelm i forening med en direktør | 21.06.2007 | 17.11.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Holmberg Hansen | 21.06.2007 | 17.11.2008 |
John Riordan | 21.06.2007 | 17.11.2008 |
Michael Patrick Kennedy | 21.06.2007 | 17.11.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
John Martin Petersson | 01.02.2004 | 17.11.2008 |
Bent Harsmann | 22.04.2003 | 01.02.2004 |
Erik Henning Thoke | 31.12.1956 | 06.01.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ARDAGH GLASS DENMARK HOLDINGS A/S
CVR
13287112
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
31. december 1956
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- PLM HAUSTRUP INTERNATIONAL A/S
- PLM HOLDING A/S
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej