De blev etableret i 17. marts 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.062 DKK, mens den i 2022 var på -6.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.983 DKK.
De blev etableret i 17. marts 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.062 DKK, mens den i 2022 var på -6.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.983 DKK.
Årets resultat
2’ DKK
Egenkapital
222’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
2’ DKK
-
-3 %
-
-
229’ DKK
-7’ DKK
-
229’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ICS TECH A/S | 02.01.2009 | 25.09.2024 |
DCS TECH A/S | 02.06.2005 | 01.01.2009 |
DCS PRODUCTION ApS | 14.01.2000 | 01.06.2005 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Virkelyst 10 · DK-9400 Nørresundby | 09.08.2005 | 25.09.2024 |
Virkelyst 11 · DK-9400 Nørresundby | 17.03.1989 | 08.08.2005 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr | 01.01.2008 | 25.09.2024 |
292290 Fremstilling af andet håndteringsudstyr | 01.07.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 01.10.2002 | 30.06.2005 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 25.09.2024 | 25.09.2024 |
Normal | 17.03.1989 | 24.09.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 02.06.2005 | 25.09.2024 |
200.000 DKK | 30.12.1997 | 01.06.2005 |
200.000 DKK | 22.10.1996 | 29.12.1997 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse. | 02.01.2009 | 25.09.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bente Fossing | 02.01.2009 | 25.09.2024 |
Michael Fossing | 22.10.2008 | 25.09.2024 |
Flemming Pedersen | 02.06.2005 | 30.11.2008 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Fossing | 22.10.2008 | 25.09.2024 |
Henrik Lundum | 22.12.2005 | 22.10.2008 |
Ole Juhlert | 02.06.2005 | 22.12.2005 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bente Fossing | 15.10.2009 | 25.09.2024 |
Michael Fossing | 15.10.2009 | 25.09.2024 |
Rikke Bjerg | 28.08.2001 | 15.10.2009 |
Der er ikke registreret nogle observationer