De blev etableret i 1. januar 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på 476.432 DKK, mens den i 2018 var på 1.591.352 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -704.662 DKK.
De blev etableret i 1. januar 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på 476.432 DKK, mens den i 2018 var på 1.591.352 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -704.662 DKK.
Årets resultat
-705’ DKK
Egenkapital
31’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-917’ DKK
-
-22 %
-
-
3.736’ DKK
476’ DKK
-
818’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DE FORENEDE HYREVOGNSSELSKABER A/S | 14.10.1989 | 21.09.2020 |
A/S PSE 10 NR. 1550 | 01.01.1989 | 13.10.1989 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vægtergangen 32A · DK-2770 Kastrup | 01.01.1989 | 21.09.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
522110 Stationer, godsterminaler mv. | 01.01.2008 | 21.09.2020 |
632110 Stationer, godsterminaler mv. | 01.01.1989 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 21.09.2020 | 21.09.2020 |
Normal | 01.01.1989 | 20.09.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 26.11.1996 | 21.09.2020 |
300.000 DKK | 17.05.1991 | 25.11.1996 |
340.000 DKK | 21.09.1990 | 16.05.1991 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med formanden | 19.03.2020 | 21.09.2020 |
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af fem medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør | 21.11.1996 | 18.03.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anneli Elisabet Lindblom | 11.03.2020 | 21.09.2020 |
Dan Olofsson Hildebrand | 11.03.2020 | 21.09.2020 |
Carl Johan Ryrberg | 10.10.2019 | 11.03.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Rune Brodde Petersen | 02.01.2009 | 21.09.2020 |
Per Erling Larsen | 18.05.1998 | 02.01.2009 |
Jørgen Krohn Dehli | 01.01.1989 | 18.05.1998 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Cabonline Group AB | 09.05.2019 | 12.12.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer