De blev etableret i 1. september 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -205.928 DKK, mens den i 2018 var på 101.272 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -279.580 DKK.
De blev etableret i 1. september 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -205.928 DKK, mens den i 2018 var på 101.272 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -279.580 DKK.
Årets resultat
-280’ DKK
Egenkapital
-120’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-280’ DKK
-
-165 %
-
-
164’ DKK
-206’ DKK
-
164’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MARILIA ApS | 21.04.1989 | 11.06.2021 |
ApS SPKR 4 NR. 1984 | 01.09.1988 | 20.04.1989 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gorkis Alle 20B · DK-2860 Søborg | 31.10.2017 | 11.06.2021 |
Nyhavn 43 · DK-1051 København K | 21.03.2014 | 30.10.2017 |
Nyhavn 43A · DK-1051 København K | 17.07.2006 | 20.03.2014 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst | 01.01.2008 | 11.06.2021 |
524830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) | 01.09.1988 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 11.06.2021 | 11.06.2021 |
Normal | 01.09.1988 | 10.06.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 19.12.1996 | 11.06.2021 |
80.000 DKK | 02.09.1988 | 18.12.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 19.12.1996 | 02.06.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Takako Bang | 01.09.1988 | 11.06.2021 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1988 | 20.04.1989 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Takako Bang | 27.11.2018 | 11.06.2021 |
Takako Bang | 19.12.1996 | 11.06.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer