PolyGroup A/S
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2024
PDF 2023
PDF 2022
PDF 2021
PDF 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
PDF 2014
PDF 2013
PDF 2012
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| PolyGroup A/S | 13.12.2023 | - |
| HARPUN A/S | 17.07.2013 | 12.12.2023 |
| HARPUN FASTENERS A/S | 14.08.2002 | 16.07.2013 |
| HARPUN FASTENERS ApS | 12.01.1989 | 13.08.2002 |
| ApS SPKR NR. 2175 | 01.10.1988 | 11.01.1989 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Vestermarksvej 5, 6630 Rødding | 04.08.2015 | - |
| Lindholmvej 15, 3550 Slangerup | 01.01.2007 | 03.08.2015 |
| Lindholmvej 15, 3550 Slangerup | 01.10.1988 | 31.12.2006 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer | 01.01.2025 | - |
| 281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 222300 Fremstilling af bygningsartikler af plast | 01.01.2017 | 31.12.2023 |
| 222900 Fremstilling af andre plastprodukter | 01.01.2008 | 31.12.2016 |
| 252490 Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt | 27.02.2006 | 31.12.2007 |
| 252200 Fremstilling af plastemballage | 23.02.2004 | 26.02.2006 |
| 287400 Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre | 01.10.1988 | 22.02.2004 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Normal | 01.10.1988 | - |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 600.000 DKK | 03.05.2022 | - |
| 500.000 DKK | 14.08.2002 | 02.05.2022 |
| 200.000 DKK | 15.11.1996 | 13.08.2002 |
| 80.000 DKK | 04.10.1988 | 14.11.1996 |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller af en direktør alene. | 27.10.2016 | - |
| Selskabet tegnes af direktøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. | 26.01.2015 | 26.10.2016 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Kasper Vedsted Andersen | 24.07.2025 | - |
| Claus Sloth Bechmann-Arildsen | 01.10.1988 | 17.07.2013 |
| Morten Mads Lynggaard | 05.01.2015 | 30.12.2015 |
| Finn Sloth Arildsen | 01.10.1988 | 30.04.2011 |
| Ivan Vagner | 30.12.2015 | - |
| Ivan Vagner | 30.04.2011 | 22.05.2014 |
| Klaus Jørgensen | 22.05.2014 | - |
| Henning Jensen | 17.07.2013 | 22.05.2014 |
Om virksomheden
PolyGroup A/S er et aktieselskab (A/S) med CVR-nummer 12483503. Virksomheden blev etableret den 01. oktober 1988 og har adresse på Vestermarksvej 5, 6630 Rødding.
PolyGroup A/S beskæftiger 66 medarbejdere
Direktøren er Klaus Jørgensen og bestyrelsen består af Klaus Jørgensen, Ivan Vagner, Kasper Vedsted Andersen og Michael Løvbjerg. PolyGroup A/S befinder sig inden for branchen: Fremstilling af andre pumper og kompressorer.
I det seneste regnskabsår (2024) havde PolyGroup A/S et resultat på 1,9 mio. DKK Resultatet før skat udgjorde 2,5 mio. DKK, og egenkapitalen lød på 35,4 mio. DKK Soliditetsgraden er på 36,39 % og likviditetsgraden på 114,22 %.
Revisionen udføres af RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Stamdata
PolyGroup A/S
Vestermarksvej 5
6630 Rødding
CVR
12483503
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
01. oktober 1988
P-nummer
1020613161
Moderselskab
PolyGroup Holding ApS
35853871
Binavne
HARPUN A/S
HARPUN FASTENERS A/S
Henro-Tek A/S
Henrotek A/S
PolyGroup A/S
Harpun A/S
Branchekode
281300
Fremstilling af andre pumper og kompressorer
Legal ejer
PolyGroup Holding ApS-
Telefon
48278622
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Registreret kapital
600.000
Antal ansatte
66
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Direktør
Stifter