De blev etableret i 3. januar 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på -5.150 DKK, mens den i 2013 var på -5.438 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.602 DKK.
De blev etableret i 3. januar 1988 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på -5.150 DKK, mens den i 2013 var på -5.438 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.602 DKK.
Årets resultat
78’ DKK
Egenkapital
543’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
79’ DKK
-
-
-
-
548’ DKK
-5’ DKK
-
8’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LUMBYE HOLDING ApS | 01.12.2007 | 23.10.2014 |
DAN FAUNA ApS | 03.01.1988 | 30.11.2007 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ålykkevej 3 · DK-8600 Silkeborg | 25.08.2010 | 23.10.2014 |
Guldbergsgade 36 · DK-8600 Silkeborg | 01.01.2007 | 24.08.2010 |
Guldbergsgade 36 · DK-8600 Silkeborg | 03.01.1988 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer | 01.01.2008 | 23.10.2014 |
514745 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer | 18.10.1999 | 31.12.2007 |
517000 Anden engroshandel | 03.01.1988 | 17.10.1999 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 23.10.2014 | 23.10.2014 |
Normal | 03.01.1988 | 22.10.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 11.09.1996 | 23.10.2014 |
90.000 DKK | 01.03.1988 | 10.09.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 13.11.2008 | 23.10.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Lumbye Jensen | 21.11.2003 | 23.10.2014 |
Carsten Møller | 03.01.1988 | 17.01.1992 |
Søren Vilhelmsen | 03.01.1988 | 04.09.2007 |
Der er ikke registreret nogle observationer