De blev etableret i 1. november 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på 189.798 DKK, mens den i 2012 var på 583.013 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 125.625 DKK.
De blev etableret i 1. november 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på 189.798 DKK, mens den i 2012 var på 583.013 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 125.625 DKK.
Årets resultat
126’ DKK
Egenkapital
1.683’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
167’ DKK
-
6 %
-
-
3.250’ DKK
190’ DKK
1.128’ DKK
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET AF 2. JANUAR 1989 ApS | 31.01.1989 | 06.03.2015 |
ApS KBIL 9 NR.1533 | 01.11.1987 | 30.01.1989 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Storegade 49 · DK-6780 Skærbæk | 01.01.2007 | 06.03.2015 |
Storegade 49 · DK-6780 Skærbæk | 01.11.1987 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 01.01.2008 | 06.03.2015 |
702030 Anden udlejning af boliger | 01.11.1987 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 06.03.2015 | 06.03.2015 |
Under frivillig likvidation | 30.10.2014 | 05.03.2015 |
Normal | 01.11.1987 | 29.10.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 24.09.1996 | 06.03.2015 |
80.000 DKK | 04.11.1987 | 23.09.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 20.09.1996 | 06.03.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Stougård Pedersen | 01.11.1987 | 30.10.2014 |
Kirstine Mauritsen Bladt | 01.11.1987 | 30.10.2014 |
Jacob Jacobsen Holdt | 01.11.1987 | 15.05.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels-Ole Johansson | 01.11.1987 | 30.10.2014 |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1987 | 30.01.1989 |
Der er ikke registreret nogle observationer