De blev etableret i 1. marts 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
EBH EJENDOMME A/S
Opløst efter frivillig likvidation
- Aktieselskab (A/S)
- Etableret 1. mar. 1987
- CVR 10926106
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EBH EJENDOMME A/S | 18.04.2005 | 07.12.2011 |
DAI ADMINISTRATION A/S | 22.09.1988 | 17.04.2005 |
DANFLORA INVEST ApS | 30.10.1987 | 21.09.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skibbrogade 3 · DK-9000 Aalborg | 14.09.2010 | 07.12.2011 |
Bygholm Søpark 21E · DK-8700 Horsens | 30.08.2001 | 13.09.2010 |
Høegh Guldbergs Gade 3 · DK-8700 Horsens | 01.03.1987 | 29.08.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643030 Investeringsselskaber | 01.01.2008 | 07.12.2011 |
652320 Investeringsselskaber | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
748790 Anden forretningsservice i.a.n. | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 07.12.2011 | 07.12.2011 |
Under frivillig likvidation | 31.05.2011 | 06.12.2011 |
Normal | 01.03.1987 | 30.05.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 28.04.2000 | 07.12.2011 |
1.149.000 DKK | 20.11.1996 | 27.04.2000 |
500.000 DKK | 21.03.1995 | 19.11.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 11.03.2008 | 07.12.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Bent Hansen | 13.01.2009 | 31.05.2011 |
Visti Ørnekoll Nielsen | 30.12.2008 | 31.05.2011 |
Erik Fosgrau | 30.12.2008 | 31.05.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Christensen | 30.12.2008 | 31.05.2011 |
Jens Nielsen | 10.08.2005 | 10.08.2005 |
Erling Sørensen | 10.08.2005 | 30.12.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
EBH EJENDOMME A/S
CVR
10926106
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
1. marts 1987
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- EBH TYSKLAND 1 A/S
- EBH ADMINISTRATION A/S
- EBH LEASING A/S
- DAI ADMINISTRATION A/S
- EBH TYSKLAND 2 A/S
- EBH TYSKLAND 3 A/S
- EBH TYSKLAND 4 A/S
- EBH TYSKLAND 5 A/S
- EBH FINANS A/S
- EBH INVEST A/S
- EBH FACTORING A/S
- EBH FAKTURA KREDIT A/S
- EBH GARANTI A/S
- EBH INKASSO A/S
- EBH DIREKTE A/S
- EBH PRIVAT A/S
- EBH PENSION A/S
- EBH PRIVATINVEST A/S
- EBH KREDIT A/S
- EBH BOLIGKREDIT A/S
- EBH ERHVERVSINVEST A/S
- EBH EJENDOMSINVESTERING A/S
- EBH HOLDING A/S
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej