De blev etableret i 1. januar 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
ANPARTSSELSKABET U.A. 1. JUNI 2006
Opløst efter konkurs
- Anpartsselskab (ApS)
- Etableret 1. jan. 1987
- CVR 10609577
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ANPARTSSELSKABET U.A. 1. JUNI 2006 | 12.06.2006 | 23.08.2010 |
APOLLO BRANDMATERIEL ApS | 31.07.1987 | 11.06.2006 |
ApS KBIL 9 NR. 1164 | 01.01.1987 | 30.07.1987 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Handelsvej 4 · DK-5260 Odense S | 10.03.2004 | 23.08.2010 |
Industrigrenen 21 · DK-2635 Ishøj | 17.12.1996 | 09.03.2004 |
Dortheavej 65 · DK-2400 København NV | 01.01.1987 | 16.12.1996 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | 01.01.2008 | 23.08.2010 |
518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør | 01.01.1987 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 23.08.2010 | 23.08.2010 |
Under konkurs | 28.06.2007 | 22.08.2010 |
Normal | 01.01.1987 | 27.06.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 10.03.2004 | 23.08.2010 |
925.000 DKK | 20.11.2003 | 09.03.2004 |
200.000 DKK | 23.12.1993 | 19.11.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 12.06.2006 | 23.08.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Einar Thomsen Andersen | 01.01.1987 | 17.12.1996 |
Per Hansen | 01.01.1987 | 17.12.1996 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Danny Frank Andersen | 01.12.2003 | 23.08.2010 |
Keld Krøger | 01.02.2003 | 01.12.2003 |
Claus Hansen | 01.02.2001 | 01.02.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ANPARTSSELSKABET U.A. 1. JUNI 2006
CVR
10609577
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
1. januar 1987
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej