EUROTRUST A/S
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EUROTRUST A/S | 06.12.2001 | 16.12.2020 |
EURO909.COM A/S | 28.05.1999 | 05.12.2001 |
TELEPARTNER A/S | 30.04.1996 | 27.05.1999 |
TELEPARTNER HOLDING A/S | 26.03.1993 | 29.04.1996 |
TELEPARTNER A/S | 10.05.1986 | 25.03.1993 |
Adresse
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kokholm 3, 6000 Kolding | 28.11.2006 | 16.12.2020 |
Poppelgårdvej 11, 2860 Søborg | 04.06.2004 | 27.11.2006 |
Toldbodgade 63, 1253 København K | 15.08.2000 | 03.06.2004 |
Rosenkæret 13, 2860 Søborg | 10.05.1986 | 14.08.2000 |
Branchekode
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
681000 Køb og salg af egen fast ejendom | 01.01.2008 | 16.12.2020 |
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning | 25.01.2007 | 31.12.2007 |
642040 Øvrig telekommunikation | 01.01.2003 | 24.01.2007 |
642000 Telekommunikation | 10.05.1986 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 16.12.2020 | 16.12.2020 |
Under konkurs | 06.07.2009 | 15.12.2020 |
Normal | 10.05.1986 | 05.07.2009 |
Registreret kapital
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
8.375.313 DKK | 09.04.1999 | 03.05.1999 |
7.445.313 DKK | 04.12.1997 | 08.04.1999 |
6.976.563 DKK | 11.09.1997 | 03.12.1997 |
6.718.750 DKK | 19.08.1997 | 10.09.1997 |
5.000.000 DKK | 21.10.1994 | 18.08.1997 |
500.000 DKK | 15.09.1989 | 14.08.1991 |
49.070.694 DKK | 06.03.2006 | 05.04.2006 |
45.976.674 DKK | 25.01.2006 | 05.03.2006 |
43.984.239 DKK | 10.01.2006 | 24.01.2006 |
43.696.741 DKK | 14.12.2005 | 09.01.2006 |
42.196.741 DKK | 25.08.2005 | 13.12.2005 |
41.718.616 DKK | 06.06.2005 | 24.08.2005 |
40.638.646 DKK | 11.05.2005 | 05.06.2005 |
40.526.146 DKK | 20.04.2005 | 10.05.2005 |
40.401.146 DKK | 08.03.2005 | 19.04.2005 |
39.691.705 DKK | 19.11.2003 | 05.08.2004 |
39.422.958 DKK | 01.10.2003 | 18.11.2003 |
38.845.210 DKK | 26.01.2005 | 07.03.2005 |
38.312.005 DKK | 06.08.2004 | 25.01.2005 |
36.409.233 DKK | 11.09.2003 | 30.09.2003 |
36.349.233 DKK | 30.07.2003 | 10.09.2003 |
34.381.113 DKK | 10.06.2003 | 29.07.2003 |
34.006.113 DKK | 20.08.2001 | 09.06.2003 |
32.758.613 DKK | 20.06.2001 | 19.08.2001 |
316.974.450 DKK | 23.11.2007 | 16.12.2020 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 05.11.1987 |
288.961.950 DKK | 31.05.2007 | 22.11.2007 |
286.936.950 DKK | 12.12.2006 | 30.05.2007 |
26.637.513 DKK | 24.04.2001 | 19.06.2001 |
259.936.950 DKK | 05.12.2006 | 11.12.2006 |
256.936.950 DKK | 08.08.2006 | 04.12.2006 |
250.070.700 DKK | 24.05.2006 | 07.08.2006 |
250.070.694 DKK | 23.05.2006 | 23.05.2006 |
249.320.694 DKK | 10.05.2006 | 22.05.2006 |
24.876.399 DKK | 22.12.2000 | 23.04.2001 |
23.501.399 DKK | 18.12.2000 | 21.12.2000 |
234.320.694 DKK | 24.04.2006 | 09.05.2006 |
22.848.899 DKK | 21.08.2000 | 17.12.2000 |
22.343.094 DKK | 15.08.2000 | 20.08.2000 |
22.215.438 DKK | 30.06.2000 | 14.08.2000 |
214.445.694 DKK | 06.04.2006 | 23.04.2006 |
20.412.406 DKK | 22.05.2000 | 29.06.2000 |
20.370.469 DKK | 25.04.2000 | 21.05.2000 |
19.604.563 DKK | 07.04.2000 | 24.04.2000 |
19.506.125 DKK | 10.03.2000 | 06.04.2000 |
19.281.125 DKK | 31.01.2000 | 09.03.2000 |
18.629.313 DKK | 30.12.1999 | 30.01.2000 |
18.504.313 DKK | 23.12.1999 | 29.12.1999 |
16.573.063 DKK | 09.12.1999 | 22.12.1999 |
1.600.000 DKK | 06.11.1987 | 14.09.1989 |
11.462.813 DKK | 26.08.1999 | 08.12.1999 |
10.162.813 DKK | 04.05.1999 | 25.08.1999 |
1.000.000 DKK | 15.08.1991 | 20.10.1994 |
Tegningsregel
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør | 04.06.2008 | 06.07.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Stanley Brian Birkenhead | 13.05.2009 | 13.05.2009 |
Robert Michael Gutkowski | 12.05.2004 | 24.05.2006 |
Jan Berger | 28.05.2003 | 06.04.2009 |
Dan Shefet | 28.05.2003 | 18.09.2003 |
Marco Landi | 06.12.2001 | 02.07.2003 |
Hisham Adel El-Manawy | 06.12.2001 | 12.05.2004 |
Bhushan Fotedar | 31.05.2000 | 10.05.2001 |
Noam Kaj Perski | 31.05.2000 | 06.12.2001 |
David Paul Castrucci | 31.05.2000 | 10.05.2001 |
Brant James Smith | 27.05.1999 | 31.05.2000 |
John James Stuart Jr | 22.05.1998 | 31.10.2007 |
Jonas Risberg | 22.05.1998 | 27.05.1999 |
Paul Francis Shoen | 22.07.1997 | 03.01.2000 |
Grover Turnbow Wickersham | 22.07.1997 | 22.05.1998 |
Klas Johan Carlin | 10.05.1986 | 07.06.1995 |
Klas Johan Carlin | 27.05.1999 | 06.12.2001 |
Robert Dan Skjødt | 31.10.2007 | 30.06.2009 |
Jytte Hilden | 22.05.1998 | 16.11.1998 |
Kasper Bo Rørsted | 22.05.1998 | 27.05.1999 |
Erik Damgaard Nielsen | 31.10.2007 | 30.06.2009 |
Hans Peter Heldt-Hansen | 10.05.1986 | 15.08.1991 |
Aldo Michael Noes Petersen | 10.05.1986 | 23.12.2005 |
Flemming Berg | 10.05.1986 | 22.05.1998 |
Christian Foldberg Rovsing | 24.05.2006 | 17.02.2009 |
Christian Foldberg Rovsing | 23.02.2009 | 14.04.2009 |
Kim Kjelgaard Simonsen | 18.05.2007 | 30.06.2009 |
Henrik Nørkær Hansen | 05.08.1993 | 22.05.1998 |
Ralf Ole Villumsen | 10.05.1986 | 05.08.1993 |
Erik Martin Gravgaard | 10.05.1986 | 06.06.1988 |
Mogens Vinther Møller | 06.12.2001 | 28.05.2003 |
Peter Juul | 23.12.2005 | 30.06.2008 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|
Om virksomheden
Virksomheden EUROTRUST A/S befinder sig i branchen "" og har adresse i . Den blev etableret 10. maj 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Stamdata
CVR
10298148
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
10. maj 1986
P-nummer
-
Binavne
INTERPARTNER A/S
TELEPARTNER MOBIL A/S
INTERNETPARTNER A/S
TELEPARTNER A/S
EURO909.COM A/S
INTERPARTNER A/S
EUROWIND AND PROPERTIES A/S
EURO - WIND AND PROPERTIES A/S
EUROWIND A/S
EUROVIND A/S
EURO ENERGY 2006 A/S
EUROENERGY A/S
EUROTRUST ENERGY A/S
Branchekode
-
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-