De blev etableret i 1. januar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -7.437 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
De blev etableret i 1. januar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på -7.437 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
-312’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-
-
-
-
0 DKK
0 DKK
-
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lukket 30.06.2018 ApS | 01.12.2018 | 02.12.2024 |
KRYSTAL ApS | 30.03.2018 | 30.11.2018 |
LARS FROST ApS | 11.04.2006 | 29.03.2018 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Dyrholmen 82 · DK-3250 Gilleleje | 03.01.2022 | 02.12.2024 |
Fritz Hansens Vej 22 · DK-3450 Allerød | 03.01.2019 | 02.01.2022 |
Rådhusparken 1 · DK-3450 Allerød | 12.11.2018 | 02.01.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software | 30.06.2018 | 02.12.2024 |
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | 01.01.2008 | 29.06.2018 |
518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 02.12.2024 | 02.12.2024 |
Under frivillig likvidation | 10.04.2024 | 01.12.2024 |
Normal | 01.01.2003 | 09.04.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.01.2003 | 02.12.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 10.04.2024 | 02.12.2024 |
Selskabet tegnes af en direktør | 09.07.2018 | 09.04.2024 |
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og direktionen eller af bestyrelsen alene. | 20.09.2017 | 08.07.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Pernille Bækgaard | 01.01.2003 | 02.09.2013 |
Lars Frost | 01.01.2003 | 10.04.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Frost | 29.08.2017 | 02.12.2024 |
Der er ikke registreret nogle observationer